Yamaha EAD10 Drummodul
Pluspunkte
Während Black Friday können Sendungen bei der Post NL Verzögeren
Kostenloser Versand ab € 75,-
Onze klanten geven ons een 9.5!
Showroom van 2000m2
- 120+ Jahre Erfahrung
- 2000M2 Showroom
- Ausreichender Kundendienst
- Kunden beurteilen Joh.deHeer 9.5/10
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Demonstrationsanfrage
Yamaha EAD10
Das EAD10-System vereinfacht komplexe Setups, welche in der Regel auf Mikrofone, Kabel, Mixer und PA-Expertise angewiesen sind. Um ein hochqualitatives Stereoabbild deines Kits zu erhalten, musst du den EAD10-Sensor lediglich auf deiner Bassdrum montieren. Im Handumdrehen verwandelt sich dein akustisches Drumset dadurch in ein leistungsfähiges digital/elektronisches Hybridsystem, mit Samples und Digitaleffekten in Studioqualität. Es erlaubt dir die Aufnahme deines akustischen Sets zusammen mit Backingtracks deiner Lieblingskünstler aus deiner Musikbibliothek oder dem Track eines Freundes sowie die Möglichkeit deine Ergebnisse augenblicklich digital mit anderen teilen zu können.
Mit der kostenfreien iOS-App kannst du sogar ein Video deiner Drum-Performance drehen, editieren und direkt im Anschluss über dein Lieblingsportal teilen.
Das EAD10 Modul ist in der Lage jeden einzelnen Aspekt deines Schlagzeugspiels zu verändern – die Art wie du übst, aufnimmst oder performst! Wer hätte gedacht, dass dein akustisches Drumset dazu in der Lage ist?
EAD10 | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 260 mm (main unit), 76 mm (sensor unit) |
Height | 63 mm (main unit), 88 mm (sensor unit) | |
Depth | 138 mm (main unit), 78 mm (sensor unit) | |
Weight | Weight | 654 g (main unit), 464 g (sensor unit) |
Scenes | Preset: 50 User: 200 | |
Reverb | 11 | |
Effects | Mic: 21, Trigger: 10 | |
Trigger Sounds | Tone generator | AWM2 |
Maximum polyphony | 64 | |
Voices | 757 | |
Recording time | Internal memory | Approx. 1 min 30 sec |
USB flash drive | Approx. 90 min/file | |
Recording Format | Record/playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Import limit | Up to 100 | |
Playback sample format | 44.1 kHz | |
Wave memory | 32 MB | |
Maximum loadable sample size | 1 mono sample: 1.75 MB, 1 stereo sample: 3.5 MB | |
sample format | WAV (16 bit) | |
Tempo | 30-300 BPM, tap tempo function | |
Time signatures | 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 to 16/16 | |
Subdivisions | Accents, quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and eighth-note triplets | |
Functions | Trigger sensitivity adjustment, USB audio/MIDI, headphone EQ, metronome, auto power off | |
Connectors | DC IN (12 V), PHONES (standard stereo phone), AUX IN (stereo mini), OUTPUT L/MONO, R (standard mono phone), USB TO DEVICE, USB TO HOST | |
Sensor Unit | For Trigger sensor | A (standard stereo phone) |
For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
Trigger input | Stereo (L: trigger, R:trigger) | 1 KICK/2 (also serves as A), 3 SNARE/4 (standard stereo phone) |
Three-zone (L: trigger, R: rim switch) | 5, 6 (standard stereo phone) | |
Foot Pedal | FOOT SW (standard stereo phone) | |
Sensor outputs | For Trigger sensor | A (standard phone) |
For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
Microphone | High SPL mic × 2 | |
Trigger | Exclusive for bass drum × 1 | |
Included accessories | Owner’s manual, PA-150 (or an equivalent recommended by Yamaha), module holder, module holder wing bolts (× 2), connector cables (1 pair), cable bands (× 3), adhesive cushions (× 2) |
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.
- Bezeichnung
- Spezifikationen
- Mengenrabatt
- Demonstrationsanfrage
Yamaha EAD10
Das EAD10-System vereinfacht komplexe Setups, welche in der Regel auf Mikrofone, Kabel, Mixer und PA-Expertise angewiesen sind. Um ein hochqualitatives Stereoabbild deines Kits zu erhalten, musst du den EAD10-Sensor lediglich auf deiner Bassdrum montieren. Im Handumdrehen verwandelt sich dein akustisches Drumset dadurch in ein leistungsfähiges digital/elektronisches Hybridsystem, mit Samples und Digitaleffekten in Studioqualität. Es erlaubt dir die Aufnahme deines akustischen Sets zusammen mit Backingtracks deiner Lieblingskünstler aus deiner Musikbibliothek oder dem Track eines Freundes sowie die Möglichkeit deine Ergebnisse augenblicklich digital mit anderen teilen zu können.
Mit der kostenfreien iOS-App kannst du sogar ein Video deiner Drum-Performance drehen, editieren und direkt im Anschluss über dein Lieblingsportal teilen.
Das EAD10 Modul ist in der Lage jeden einzelnen Aspekt deines Schlagzeugspiels zu verändern – die Art wie du übst, aufnimmst oder performst! Wer hätte gedacht, dass dein akustisches Drumset dazu in der Lage ist?
EAD10 | ||
---|---|---|
Dimensions | Width | 260 mm (main unit), 76 mm (sensor unit) |
Height | 63 mm (main unit), 88 mm (sensor unit) | |
Depth | 138 mm (main unit), 78 mm (sensor unit) | |
Weight | Weight | 654 g (main unit), 464 g (sensor unit) |
Scenes | Preset: 50 User: 200 | |
Reverb | 11 | |
Effects | Mic: 21, Trigger: 10 | |
Trigger Sounds | Tone generator | AWM2 |
Maximum polyphony | 64 | |
Voices | 757 | |
Recording time | Internal memory | Approx. 1 min 30 sec |
USB flash drive | Approx. 90 min/file | |
Recording Format | Record/playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Import limit | Up to 100 | |
Playback sample format | 44.1 kHz | |
Wave memory | 32 MB | |
Maximum loadable sample size | 1 mono sample: 1.75 MB, 1 stereo sample: 3.5 MB | |
sample format | WAV (16 bit) | |
Tempo | 30-300 BPM, tap tempo function | |
Time signatures | 1/4 to 16/4, 1/8 to 16/8, 1/16 to 16/16 | |
Subdivisions | Accents, quarter notes, eighth notes, sixteenth notes, and eighth-note triplets | |
Functions | Trigger sensitivity adjustment, USB audio/MIDI, headphone EQ, metronome, auto power off | |
Connectors | DC IN (12 V), PHONES (standard stereo phone), AUX IN (stereo mini), OUTPUT L/MONO, R (standard mono phone), USB TO DEVICE, USB TO HOST | |
Sensor Unit | For Trigger sensor | A (standard stereo phone) |
For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
Trigger input | Stereo (L: trigger, R:trigger) | 1 KICK/2 (also serves as A), 3 SNARE/4 (standard stereo phone) |
Three-zone (L: trigger, R: rim switch) | 5, 6 (standard stereo phone) | |
Foot Pedal | FOOT SW (standard stereo phone) | |
Sensor outputs | For Trigger sensor | A (standard phone) |
For Mic sensor | B (standard stereo phone) | |
Microphone | High SPL mic × 2 | |
Trigger | Exclusive for bass drum × 1 | |
Included accessories | Owner’s manual, PA-150 (or an equivalent recommended by Yamaha), module holder, module holder wing bolts (× 2), connector cables (1 pair), cable bands (× 3), adhesive cushions (× 2) |
sah und ausprobieren Sie unser Produkt im wirklichen Leben?
Wir möchten Sie in unserem Showroom sehen, wo wir Ihnen alles über dieses Produkt bieten.